項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
午夜不卡AV免费 | 欧美日韩第一页 | 无码国精品一区二区免费 | 啦啦啦观看免费观看视频6 | 在线成人看片黄A免费看 | 最近中文字幕MV免费高清在线 |
皋兰县 | 牙克石市 | 饶阳县 | 五常市 | 淅川县 | 海宁市 |
巴林右旗 | 雷山县 | 莒南县 | 南靖县 | 阳城县 | 巧家县 |
蚌埠市 | 宣恩县 | 崇文区 | 太仓市 | 社旗县 | 西和县 |